CURRENT STATUS
目前錯誤與備援狀態
數字取自 PostgreSQL 查詢與 AI 結構化輸出稽核紀錄。
AI 結構化輸出稽核表
0 筆
顯示已驗證或本機規則成功並寫入 PostgreSQL JSONB 的紀錄。
| 時間 | Provider/模型 | 意圖 | 狀態 | Token(估算) | 結構化 JSON |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無結構化輸出紀錄 | |||||
錯誤處理與備援設計
每一列說明錯誤如何發生、系統怎麼處理,以及最後回傳什麼。
| 錯誤情境 | 如何產生 | 偵測與處理 | 備援結果 | 查看位置 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI API 或輸出失敗 | Credential 無效、401/429、逾時,或輸出不符合 JSON Schema/信心低於 0.5 | AI 節點允許錯誤輸出,B2D 再驗證欄位與範圍 | 改用 B2L 本機規則解析,商品與價格仍由資料庫決定 | 本頁紀錄、n8n Execution | 已啟用 |
| RAG/資料庫服務失敗 | B3 請求逾時、5xx 或資料庫暫時無法回應 | HTTP 自動重試 2 次,每次間隔 800 ms | B3E 回傳結構化人工報價訊息,不猜測商品或價格 | n8n Execution、前端回覆 | 已啟用 |
| LINE 查詢流程失敗 | n8n Webhook 或後端查詢拋出例外 | LINE Gateway 捕捉例外,不把內部錯誤內容直接傳給客戶 | 回覆服務暫時無法取得資料並轉人工報價 | LINE 回覆、服務日誌 | 已啟用 |
| 訂單資料不合法 | 缺少客戶、型號不存在、耗材不相容或回購週期超出範圍 | C2 與後端再次驗證,拒絕建立錯誤訂單 | 保留原資料庫狀態並要求客戶修正 | 前端錯誤、n8n Execution | 已啟用 |
| 付款後通知失敗 | LINE/SMTP/n8n 通知端點逾時或回傳錯誤 | D3、D4 先重試;後端捕捉整體通知失敗 | 訂單維持已付款,另寫入 FAILED_FALLBACK_SIMULATION 通知紀錄 | 訂單通知紀錄、n8n Execution | 已啟用 |
實際 fallback/error 紀錄
0 筆
外部 AI 失敗、輸出驗證失敗或後端查詢例外時會自動新增。
| 時間 | 原始 Provider → 結果 | 意圖 | 狀態 | 錯誤/備援原因 | 回傳 JSON |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚無錯誤或備援紀錄 | |||||